Machine weight | 3765 kg |
Engine Power | 67/90 kW/hp |
Type of lift | Vertical |
Engine Power | 67 kW |
Engine Power | 90 hp |
Engine Torque | 340 N·m |
Engine Manufacturer | FPT |
Engine Emission regulation | Tier 3 |
Capacity | 3.2 l |
No cylinders | 4 |
Engine Air Induction | Turbo |
Fuel system | Mechanical |
Transmission Type | Hydrostatic |
Travel speed | 11.3 km/h |
Auxiliary Hydraulics Pressure | 210 bar |
Standard flow | 85 l/min |
High flow | 142 l/min |
Rated operating capacity | 1364 kg |
Tipping load | 2727 kg |
Bucket breakout force | 33.7 kN |
Loader arm breakout force | 25.5 kN |
Tyre size, in | 12 x 16.5 / 14 x 16.5 |
Transport Dimensions, Length | 3.83 m |
Transport Dimensions, Width | 1.76 m |
Transport Dimensions, Height | 2 m |
Machine weight | 3765 kg |
Engine Power | 67/90 kW/hp |
Type of lift | Vertical |
Engine Power | 67 kW |
Engine Power | 90 hp |
Engine Torque | 340 N·m |
Engine Manufacturer | FPT |
Engine Emission regulation | Tier 3 |
Capacity | 3.2 l |
No cylinders | 4 |
Engine Air Induction | Turbo |
Fuel system | Mechanical |
Transmission Type | Hydrostatic |
Travel speed | 11.3 km/h |
Auxiliary Hydraulics Pressure | 210 bar |
Standard flow | 85 l/min |
High flow | 142 l/min |
Rated operating capacity | 1364 kg |
Tipping load | 2727 kg |
Bucket breakout force | 33.7 kN |
Loader arm breakout force | 25.5 kN |
Tyre size, in | 12 x 16.5 / 14 x 16.5 |
Transport Dimensions, Length | 3.83 m |
Transport Dimensions, Width | 1.76 m |
Transport Dimensions, Height | 2 m |
Большие стекла, через которые открывается круговой обзор при любых условиях эксплуатации машины
Низкий порог обеспечивает самый удобный в классе доступ в кабину и уменьшенные основания под электрогидравлические органы управления
Опоры погрузочного оборудования, расположенные в нижней части рамы, повышают показатели машины при погрузке материалов
Простота подключения и отключения гидравлических шлангов навесного оборудования
Все точки технического обслуживания сгруппированы для облегчения ежедневных операций обслуживания
Оптимизированная процедура запуска машины для интуитивного понятного управления
Улучшенная компоновка для полного контроля машины
Возможность для подключения интерфейса Bluetooth, iPod/iPhone, USB – разъем и измененный подстаканник
Более узкий хват и уменьшенная верхняя часть джойстиков для большего комфорта оператора
Более стабильное движение по прямой на машинах с электрогидравлическими органами управления